|
Belastingschijven
Indeling van het belastbare inkomen in delen.
Over elk gedeelte wordt een ander precentage belasting geheven.
De belastingschijven van het fiscale jaar 2008 zien er als volgt uit:
| | 1e schijf | 2e schijf | 3e schijf | 4e schijf |
| Lengte schijf | € 17.579 | € 14.010 | € 22.271 | restant |
| Loonbelasting | 2,45% | 10,70% | 42,00% | 52,00% |
| Premies | 31,15% | 31,15% | - | - |
| Totale loonheffing | 33,60% | 41,85% | 42,00% | 52,00% |
De belastingschijven van het fiscale jaar 2007 zien er als volgt uit:
| | 1e schijf | 2e schijf | 3e schijf | 4e schijf |
| Lengte schijf | € 17.319 | € 13.803 | € 21.942 | restant |
| Loonbelasting | 2,50% | 10,25% | 42,00% | 52,00% |
| Premies | 31,15% | 31,15% | - | - |
| Totale loonheffing | 33,65% | 41,40% | 42,00% | 52,00% |
De belastingschijven van het fiscale jaar 2006 zien er als volgt uit:
| | 1e schijf | 2e schijf | 3e schijf | 4e schijf |
| Lengte schijf | € 17.046 | € 13.585 | € 21.597 | restant |
| Loonbelasting | 2,45% | 9,75% | 42,00% | 52,00% |
| Premies | 31,70% | 31,70% | - | - |
| Totale loonheffing | 34,15% | 41,45% | 42,00% | 52,00% |
Wilt u weten hoeveel u netto overhoudt van uw koopsom, maar dan niet alleen als gevolg van de belastingschijven, maar ook doordat u bij ons gegarandeerd het goedkoopste uit bent?
Klikt u dan hier voor een gratis en vrijblijvende offerte voor een goede en goedkope koopsom.
Wilt u weten hoeveel u netto overhoudt van uw lijfrente, maar dan niet alleen als gevolg van de belastingschijven, maar ook doordat u bij ons gegarandeerd het goedkoopste uit bent?
Klikt u hier voor een gratis en vrijblijvende offerte voor een goede en goedkope lijfrenteverzekering.
|
|